社団法人照明学会中国支部
日時: | 2012年12月14日(金) 13:30〜15:30 |
---|---|
場所: | 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟5階研修室B
(広島市中区袋町6番36号) |
概要: | 今日の情報通信技術の発達により,さまざまな分野においてセンサ,サービスなどから大規模なデータ(ビッグデータ)が発生し,そのビッグデータを分析,操作することが要求されています. HadoopはApache Software Foundation が開発・公開を行っている,ビッグデータを効率的に分散処理・管理するためのソフトウェア基盤です.本講習会ではこのHadoopについて基礎から解説し,Hadoopによるビッグデータ取り扱いの適正,システム構築方法ならびに課題をわかりやすく講演します.研究者,技術者,学生をはじめ,関連技術にご興味をお持ちの方々に多数ご参加頂けますと幸いです. |
内容: | 講師:直木 聡 氏 (株式会社アシスト西日本支社)
|
参加費: | 無料 |
定員: | 50名(Java言語に関する基礎知識がある方が望ましい) |
事前申込: | なるべく12月10日までに情報処理学会中国支部事務局までEメールでお申し込みください. |
主催: | 情報処理学会中国支部 |
共催: | 電気設備学会中国支部,映像情報メディア学会中国支部, 電気学会中国支部,計測自動制御学会中国支部,照明学会中国支部, 電子情報通信学会中国支部 |
申し込み・ 問い合わせ先: |
情報処理学会中国支部事務局 長 篤志 Tel: 0836-85-9713 E-Mail:osaa@yamaguchi-u.ac.jp |